Kim Possible Italia – un sito per Kim & Ron © 2008-2023

Cultura & Studio del Disney cartoon Kim Possible, su piattaforma Wordpress html5

Tabella conversione Canale in Frequenza (televisione)

Non è argomento specifico del Sat,  essendo legato al digitale terrestre, ma a titolo informativo e divulgativo mostriamo un estratto della tabella del sito associazionemarconi per avere le conversioni da canale a frequenza, ad esempio il canale 49 corrisponde alla frequenza 698Mhz .   La tabella è relativa al sistema ante DVBT2  . Per ogni ulteriore approfondimento vi rimandiamo al sito dell’autore (link)

 

 

BANDA
CANALE
FREQUENZA
MHz
PORTANTE VIDEO
MHz
PORTANTE AUDIO
MHz
PORTANTE COLORE
MHz
(*) DIGITALE TERRESTRE
MHz
(**) I – VHF E2 47 – 54 48.25 53.75 52.68 50.5
A – 13 52.5 – 59.5 53.75 59.25 58.18 56
E3 54 – 61 55.25 60.75 59.68 57.5
B/E4 – 14 61 – 68 62.25 67.65 66.68 64.5
             
(**) II – VHF C – 15 81 – 88 82.25 87.75 86.68
FM
87,5 – 108
             
III -VHF
D/E5 – 16 174 – 181 175.25 180.75 179.68 177.5
E6 – 6 181-188 182.25 187.75 186.68 184.5
E – 17 182.5 – 189.5 183.75 189.25 188.18 186
E7 – 7 188 – 195 189.25 194.75 193.68 191.5
F – 18 191 – 198 192.25 197.75 196.68 194.5
E8 – 8 195 – 202 196.25 201.75 200.68 198.5
G – 19 200 – 207 201.25 206.75 205.68 203.5
E9 – 9 202 – 209 203.25 208.75 207.68 205.5
H/E10 – 20 209 – 216 210.25 215.75 214.68 212.5
H1/E11 216 – 223 217.25 222.75 221.68 219.5
H2/E12 – 12
(Radiofonia digitale)
DAB e DAB+/DMB VR
223 – 230
224.25 229.75 228.68 226.5
E13
(Radiofonia digitale)
DAB e DAB+/DMB VR
230 – 240
             
IV -UHF
21 470 – 478 471.25 476.75 475.68 474
22 478 – 486 479.25 484.75 483.68 482
23 486 – 494 487.25 492.75 491.68 490
24 494 – 502 495.25 500.75 499.68 498
25 502 – 510 503.25 508.75 507.68 506
26 510 – 518 511.25 516.75 515.68 514
27 518 – 526 519.25 524.75 523.68 522
28 526 – 534 527.25 532.75 531.68 530
29 534 – 542 535.25 560.75 539.68 538
30 542 – 550 543,25 548.75 547.68 546
31 550 – 558 551.25 556.75 555.68 554
32 558 – 566 559.25 565.75 563.68 562
33 566 – 574 567.25 572.75 571.68 570
34 574 – 582 575.25 580.75 579.68 578
35 582 – 590 583.25 588.75 587.68 586
36 590 – 598 591.25 596.75 595.68 594
37 598 – 606 599.25 604.75 603.68 602
             
V -UHF
38 606 – 614 607.25 612.75 611.68 610
39 614 – 622 615.25 620.75 619.68 618
40 622 – 630 623.25 628.75 627.68 626
41 630 – 638 631.25 636.75 635.68 634
42 638 – 646 639.25 644.75 643.68 643
43 646 – 654 647.25 652.75 651.68 650
44 654 – 662 655.25 660.75 659.68 658
45 662 – 670 663.25 668.75 667.68 666
46 670 – 678 671.25 676.75 675.68 674
47 678 – 686 679.25 684.75 683.68 682
48 686 – 694 687.25 962.75 691.68 690
49 694 – 702 695.25 700.75 699.68 698
50 702 – 710 703.25 708.75 707.68 706
51 710 – 718 711.25 716.75 715.68 714
52 718 – 726 719.25 724.75 723.68 722
53 726 – 734 727.25 732.75 731.68 730
54 734 – 742 735.25 740.75 739.68 738
55 742 – 750 743.25 748.75 747.68 746
56 750 – 758 751.25 756.75 755.68 754
57 758 – 766 759.25 764.75 763.68 762
58 766 – 774 767.25 772.75 771.68 770
59 774 – 782 775.25 780.75 779.68 778
60 782 – 790 783.25 788.75 787.68 786
61 790 – 798 791.25 796.75 795.68 794
62 798 – 806 799.25 804.75 803.68 802
63 806 – 814 807.25 812.75 811.68 810
64 814 – 822 815.25 820.75 819.68 818
65 822 – 830 823.25 828.75 827.68 826
66 830 – 838 831.25 836.75 835.68 834
67 838 – 846 839.25 844.75 843.68 842
68 846 – 854 847.25 852.75 851.68 850
69 854 – 862 855.25 860.75 859.68 858
 Fuori Banda 70 862 – 870 863.25 868.75 867.68

In questa tabella abbiamo riportato la larghezza di banda occupata dai canali televisivi analogici italiani (terza colonna),
la frequenza della portante Video, quella dell’Audio e quella del Colore.
Italia viene usato il Pal B sulla banda VHF, e il PAL G sulla banda UHF
(*) Digitale terrestre (ultima colonna): VHF Larghezza banda 7 MHz, UHF Larghezza banda 8 MHz,
(**) Il DTT non e’ previsto per le bande I – II in VHF
in colore bianco, la nuova canalizzazione della III banda TV,
in grigio le vecchie frequenze.
Il canale E8 è stato assegnato ad Europa 7
I canali televisivi dal 61 al 69 sono stati assegnati al sistema LTE.


 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Sei il visitatore n°


eXTReMe Tracker
Histats